IR

재무정보

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2020 2019 2018
매출액 54,493 144,614 117,013
매출총이익 -7,049 33,914 19,882
영업이익(손실) -19,083 14,307 10,832
금융수익 10,620 1,654 1,843
금융비용 14,875 15,699 8,671
기타이익 3,293 8,190 6,732
기타비용 18,455 7,715 4,808
당기순이익(손실) -37,657 499 4,440

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2020 2019 2018
자산 유동자산 228,985 216,549 191,498
비유동자산 291,459 333,778 203,555
자산총계 520,443 550,328 395,053
부채 유동부채 168,769 145,429 107,665
비유동부채 166,113 186,832 166,826
부채총계 334,882 332,261 274,490
자본 지배기업지분 159,368 189,418 104,075
자본금 12,840 12,840 7,858
자본잉여금 170,309 171,108 76,253
기타자본구성요소 -987 2,783 15,537
기타 포괄 손익누계액 3,601 -80 29
이익잉여금(결손금) -26,396 2,766 4,398
비지배지분 25,193 28,649 16,487
자본총계 185,561 218,067 120,563
자본과 부채총계 520,443 550,328 395,053

현금흐름표

(단위 : 백만원)
항목 2020 2019 2018
영업 활동 현금흐름 -8,819 21,372 -36,033
투자 활동 현금흐름 1,199 -158,590 -38,687
재무 활동 현금흐름 160 150,438 67,236
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) -7,509 13,223 -7,540
기초 현금 및 현금성 자산 28,741 15,518 23,058
현금 및 현금성 자산에 대한 환율변동 효과 -48 4 -55
기말 현금 및 현금성 자산 21,232 28,741 15,518
서울사무소 TEL : 02.2071.2300